Leader Characteristics:
• Specially designed with a longer, larger butt for easy turnover and delivery of trout and panfish flies
• Unique, new composition lays straighter on the water
• Very low memory, less coiling, easy to straighten
Application: 9.0’ – ultimate multi-situation leader for trout or panfish
| Size | Tippet Diameter | Butt Diameter | Max Break Strength |
| 7X | 0.004" | 0.020" | 2.7 lb |
| 6X | 0.005" | 0.020" | 3.7 lb |
| 5X | 0.006" | 0.022" | 4.8 lb |
| 4X | 0.007" | 0.022" | 6.8 lb |
| 3X | 0.008" | 0.022" | 8.8 lb |
| 2X | 0.009" | 0.022" | 10.5 lb |
| 1X | 0.010" | 0.022" | 12.8 lb |
| 0X | 0.011" | 0.022" | 14.9 lb |
| Water Type | Freshwater |
|---|---|
| Primary Use | Panfish, Trout |
| Length | 9' |
2344 Pearl St.
Boulder, CO 80302
Toll Free: 1-866-994-1375
Phone: 303-494-1375
Fax: 303-494-4387
Email
